Rank | Address | Percentage | Balance |
---|---|---|---|
#1 | 16.949% | 150 | |
#2 | 16.949% | 150 | |
#3 | 5.763% | 51 | |
#4 | 5.65% | 50 | |
#5 | 4.52% | 40 | |
#6 | 3.39% | 30 | |
#7 | 3.277% | 29 | |
#8 | 2.938% | 26 | |
#9 | 2.825% | 25 | |
#10 | 2.825% | 25 | |
#11 | 2.825% | 25 | |
#12 | 2.825% | 25 | |
#13 | 2.486% | 22 | |
#14 | 2.26% | 20 | |
#15 | 2.26% | 20 | |
#16 | 2.26% | 20 | |
#17 | 2.034% | 18 | |
#18 | 2.034% | 18 | |
#19 | 1.13% | 10 | |
#20 | 1.13% | 10 | |
#21 | 1.13% | 10 | |
#22 | 1.13% | 10 | |
#23 | 1.13% | 10 | |
#24 | 1.13% | 10 | |
#25 | 1.13% | 10 | |
#26 | 1.13% | 10 | |
#27 | 0.565% | 5 | |
#28 | 0.565% | 5 | |
#29 | 0.565% | 5 | |
#30 | 0.565% | 5 |
Connect with your self-custody wallet