Rank | Address | Percentage | Balance |
---|---|---|---|
#1 | 62.651% | 260 | |
#2 | 11.807% | 49 | |
#3 | 9.639% | 40 | |
#4 | 4.819% | 20 | |
#5 | 2.41% | 10 | |
#6 | 2.169% | 9 | |
#7 | 1.928% | 8 | |
#8 | 1.446% | 6 | |
#9 | 1.205% | 5 | |
#10 | 1.205% | 5 | |
#11 | 0.241% | 1 | |
#12 | 0.241% | 1 | |
#13 | 0.241% | 1 |
Connect with your self-custody wallet
Connecting...