Rank | Address | Percentage | Balance |
---|---|---|---|
#1 | 0.79% | 79 | |
#2 | 0.59% | 59 | |
#3 | 0.52% | 52 | |
#4 | 0.5% | 50 | |
#5 | 0.42% | 42 | |
#6 | 0.32% | 32 | |
#7 | 0.32% | 32 | |
#8 | 0.3% | 30 | |
#9 | 0.28% | 28 | |
#10 | 0.27% | 27 | |
#11 | 0.26% | 26 | |
#12 | 0.26% | 26 | |
#13 | 0.25% | 25 | |
#14 | 0.25% | 25 | |
#15 | 0.25% | 25 | |
#16 | 0.25% | 25 | |
#17 | 0.25% | 25 | |
#18 | 0.25% | 25 | |
#19 | 0.25% | 25 | |
#20 | 0.25% | 25 | |
#21 | 0.25% | 25 | |
#22 | 0.25% | 25 | |
#23 | 0.25% | 25 | |
#24 | 0.25% | 25 | |
#25 | 0.25% | 25 | |
#26 | 0.25% | 25 | |
#27 | 0.25% | 25 | |
#28 | 0.25% | 25 | |
#29 | 0.25% | 25 | |
#30 | 0.25% | 25 |
Connect with your self-custody wallet