Rank | Address | Percentage | Balance |
---|---|---|---|
#1 | 12% | 120 | |
#2 | 1.8% | 18 | |
#3 | 1.4% | 14 | |
#4 | 1.3% | 13 | |
#5 | 1.1% | 11 | |
#6 | 1.1% | 11 | |
#7 | 1% | 10 | |
#8 | 1% | 10 | |
#9 | 1% | 10 | |
#10 | 1% | 10 | |
#11 | 1% | 10 | |
#12 | 1% | 10 | |
#13 | 1% | 10 | |
#14 | 1% | 10 | |
#15 | 1% | 10 | |
#16 | 1% | 10 | |
#17 | 1% | 10 | |
#18 | 1% | 10 | |
#19 | 1% | 10 | |
#20 | 1% | 10 | |
#21 | 1% | 10 | |
#22 | 1% | 10 | |
#23 | 1% | 10 | |
#24 | 1% | 10 | |
#25 | 1% | 10 | |
#26 | 1% | 10 | |
#27 | 1% | 10 | |
#28 | 1% | 10 | |
#29 | 1% | 10 | |
#30 | 1% | 10 |
Connect with your self-custody wallet