Rank | Address | Percentage | Balance |
---|---|---|---|
#1 | 42.373% | 125 | |
#2 | 10.169% | 30 | |
#3 | 7.119% | 21 | |
#4 | 6.78% | 20 | |
#5 | 6.102% | 18 | |
#6 | 5.085% | 15 | |
#7 | 5.085% | 15 | |
#8 | 3.39% | 10 | |
#9 | 3.39% | 10 | |
#10 | 2.373% | 7 | |
#11 | 1.695% | 5 | |
#12 | 1.695% | 5 | |
#13 | 1.356% | 4 | |
#14 | 1.356% | 4 | |
#15 | 0.678% | 2 | |
#16 | 0.678% | 2 | |
#17 | 0.339% | 1 | |
#18 | 0.339% | 1 |
Connect with your self-custody wallet
Connecting...