Item | Event | Price | From | To | Time |
---|---|---|---|---|---|
Sale | 0.00123 ETH | ||||
Listed | 0.0087 ETH | 4 months ago | |||
Mint | NullAddress | ||||
Transfer | |||||
Mint | NullAddress | ||||
Sale | 0.0012 ETH | ||||
Listed | 0.00123 ETH | 5 months ago | |||
Listed | 0.0012 ETH | 5 months ago | |||
Listed | 0.00137 ETH | 5 months ago | |||
Mint | NullAddress | ||||
Mint | NullAddress | ||||
Mint | NullAddress | ||||
Mint | NullAddress | ||||
Mint | NullAddress | ||||
Mint | NullAddress | ||||
Mint | NullAddress | ||||
Mint | NullAddress | ||||
Mint | NullAddress | ||||
Mint | NullAddress | ||||
Mint | NullAddress | ||||
Mint | NullAddress | ||||
Listed | 0.0069 ETH | 6 months ago | |||
Sale | 0.00097 ETH | ||||
Sale | 0.00097 ETH | ||||
Sale | 0.00097 ETH |
Connect with your self-custody wallet